Mūsų finansiniai partneriai
Net kelios dešimtys tūkstančių fizinių ir juridinių asmenų savo finansinę paramą skyrė Lietuvos medikams. Jūs visi tiesiogiai įgalinote iniciatyvą siekti savo tikslo ir sėkmingai vykdyti įvairaus masto būtiniausių apsaugos priemonių medikams pirkimus. Pateikiame sąrašą įmonių ir fizinių asmenų, skyrusių didžiausią finansinę paramą (nuo 1000 eurų) ir iš visos širdies dėkojame KIEKVIENAM prisidėjusiam prie „Laikykitės, medikai!“ iniciatyvos.
įmonė | veikla | Paramos suma (eur) |
---|---|---|
YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE | Skaitmeninių ir termovizorinių naktinio ir dieninio matymo optinių prietaisų gamintojas. | 200 000 |
DANSKE BANKAS | Šiaurės Europos regiono bankas. | 100 000 |
VYTAUTO LANDSBERGIO FONDAS | Fondas, kuris užsiima labdaros ir paramos teikimu menininkams, medicininėms programoms. | 50 000 |
INVALDA INVL | Turto valdymo grupė. | 25 000 |
LINAS AGRO GROUP | Į žemės ūkį ir paukštininkystę investuojanti bendrovė. | 20 000 |
VEIDO FONDAS/S'OS KLINIKA | Fondas padeda pacientams, turintiems veido defektus ir dėl finansinių sunkumų negalintiems pasirinkti tinkamo gydymo. S'OS klinika teikia odontologijos paslaugas. | 14 400 |
Blancomet | Tauriųjų metalų, elektronikos atliekų, katalizatorių, spalvotųjų metalų supirikimas iš fizinių ir juridinių asmenų. | 13 500 |
JURANA | Transporto ir logistikos paslaugos. | 10 000 |
GARSŲ PASAULIS | Spausdinimo, spaustuvės paslaugos. | 10 000 |
TVARKOS LINIJA | Plastikinių indų (Tupperware) didmeninė prekyba. | 10 000 |
OYJ NOKIA | Mobiliųjų telefonų gamintoja. | 10 000 |
LINAS AGRO | Tarptautinė prekyba augaline žemės ūkio produkcija ir žaliavomis. | 10 000 |
MARIAUS JAKULIO JASON FONDAS | Fondas, teikiantis finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentas, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. | 10 000 |
BPA | Ekspedicinė įmonė. | 10 000 |
LANEDA | Mažmeninė ir didmeninė prekyba krovininių automobilių atsarginėmis dalimis, detalėmis. | 10 000 |
PARADIS | Krovimo technikos srityje dirbanti įmonė. | 10 000 |
DOJUS | Žemės ūkio technikos, atsarginių dalių prekyba bei vejų priežiūros technikos, atsarginių dalių prekyba ir techninis aptarnavimas. | 7 000 |
ELSIS | Informacinių ir ryšių technologijų įmonių grupė. | 6 000 |
NORSTAT LT | Tyrimų atlikimai verslui. | 5 297 |
SPORTLAND LT | Sporto aprangos, prekių parduotuvių tinklas. | 5 000 |
ARCHSTUDIJA | Projektavimo, dizaino, architektūros, aplinkos tvarkymo paslaugos. | 5 000 |
VILMA | Elektros instaliacijos paslaugos. | 5 000 |
SOFTEMIA LT | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas. | 5 000 |
ELASTAS | Baldų gamybos paslaugos. | 5 000 |
INGENIOUS LT | Verslo valdymo sistemų diegimas ir priežiūra, individualių IT sprendimų kūrimas. | 5 000 |
KOVILIS | Spyruoklinių blokų, dvipusių spyruoklinių čiužinių gamyba. | 5 000 |
ACHATAS | Metalo apdirbimo įmonė. | 5 000 |
PENKI KONTINENTAI | Bankinių technologijų, mažmeninės prekybos, mokėjimo sprendimų kūrimo ir diegimo, šviesolaidinio interneto, IPTV paslaugų teikimo įmonių grupė. | 5 000 |
VALEKSAS | Transporto paslaugos. | 5 000 |
PERLAS | Loterijų, finansų ir draudimo paslaugos. | 5 000 |
KLAIPĖDOS LIONS MOTERŲ KLUBAS SMILTĖ | Pagalba ir parama onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. | 5 000 |
KLAIPĖDOS TERMINALO GRUPĖ | Terminalo operatoriaus paslaugos. | 5 000 |
CGI LITHUANIA ĮMONĖ IR DARBUOTOJAI | Informacinių technologijų ir verslo procesų paslaugų įmonė. | 4 330 |
INNOSEVEN TECHNOLOGIES | Bendrovė teikianti telekomunikacijų ir informacinės sistemos - kūrimo, projektavimo, diegimo, aptarnavimo paslaugas. | 4 000 |
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS MES IŠVIEN | Labdaros fondas, teikiantis pagalbą vaikams. | 3 473 |
BAZAARVOICE | Rinkodaros technologijų bendrovė | 3 078 |
ELEKTROMONTUOTOJAS | Elektros įrenginių projektavimo, montavimo ir aptarnavimo darbai. | 3 000 |
FINNFOAM | Termoizoliacinių medžiagų kūrimas, gamyba ir tiekimas. | 3 000 |
LTP | Drabužių masinis siuvimas. | 3 000 |
TUVLITA | Techninės saugos ir kokybės sistemų sertifikavimo paslaugos. | 3 000 |
METASITE BUSINESS SOLUTIONS | Kompiuterinės programinės įrangos kūrimo, teikimo paslaugos. | 3 000 |
NEMUNO BANGA | Cigaretinių filtrų gamyba. | 3 000 |
UPONOR | Santcehnikos ir šildymo sistemų tiekėja. | 3 000 |
COSMOS CONSTRUCTION | Statybų bendrovė, metalo ir stiklo konstrukcijų gamyba. | 3 000 |
VIRTUS STREAM | Debesų kompiuterijos paslaugų tiekėjas. | 2 500 |
ESTOTY VILNIUS | Mobiliųjų žaidimų kūrėja. | 2 500 |
SAUDINGOS AUTOSTRANSPORTAS | Logistikos paslaugos. | 2 000 |
ELSIS PRO | Informacinių sistemų inžinerija, programinės įrangos kūrimas, projektavimas, diegimas ir priežiūra. | 2 000 |
ELSIS IS | Infoinžineriniai tinklai, sistemos - projektavimas, kūrimas. | 2 000 |
KAUNO VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PREKYBA | Daržovių ir vaisių didmeninė, mažmeninė prekyba. | 2 000 |
KAUNO TELEVIZIJOS SERVISAS | Televizijos technikos nuoma. Įvairių televizijos renginių filmavimas. | 2 000 |
CAPITAL CITY GROUP | Nekilnojamojo turto projektų vystymo bendrovė. | 2 000 |
RANRESTA | Statybos, pastatų šiltinimo darbai. | 2 000 |
LIETUVOS VĖJO ELEKTRINIŲ ASOCIACIJA | Asociacija vienijanti vėjo energetikos srityje dirbančius investuotojus ir įrangos bei paslaugų teikėjus. | 2 000 |
SPARTUS | Logistikos paslaugos, automobilių prekyba. | 2 000 |
GREEN GROUP | Šaldymo įrenginių paslaugos, prekyba. | 1 500 |
BIONORICA LITHUANIA | Vaistų prekyba. | 1 500 |
M-FINANCE | Buhalterinės paslaugos. | 1 500 |
SIGNEDA | Automobilių dalių mažmeninė, didmeninė prekyba. | 1 500 |
SIMPLANOVA | Microsoft paslaugų tiekėjas. | 1 500 |
GERA DATA | Informacinių sistemų diegimo konsultacijos, verslo intelektikos srityje. | 1 500 |
PRAVALTURAS | Pseudo kelionių agentūra. | 1 410 |
MAGNUS LOGISTICS | Logistikos paslaugos. | 1 000 |
KONTOLITA | Buhalterinės apskaitos paslaugos. | 1 000 |
Studio Shape | Masažų paslaugos. | 1 000 |
KŪRYBINIAI KOMUNIKACIJOS SPRENDIMAI | Komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių paslaugos. | 1 000 |
RNDV Logistics | Automobilių nuomos ir transporto valdymo paslaugos. | 1 000 |
Iterato | Informacinių sistemų kūrimas, verslo konsultacijos. | 1 000 |
NACIONALINIS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLAS | Fiksuoto telefono ryšio, interneto, išmaniosios TV paslaugos. | 1 000 |
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA | Konsultavimas žemės ūkio klausimais. | 1 000 |
MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED LIETUVOS FILIALAS | Gyvybės draudimo, kaupiamosios pensijos fondo paslaugos. | 1 000 |
PASTATŲ ENERGINIS MODELIAVIMAS | Šiltinimo, renovacijos paslaugos. | 1 000 |
PAMATUKAI | Pamatų bei kitų monolitinių konstrukcijų įrengino-betonavimo darbai. | 1 000 |
NEWLINE FURNITURE | Karkasinių baldų gamyba. | 1 000 |
A.DRĄSUTAVIČIAUS FIRMA EGLIANA | Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. | 1 000 |
BALTIC TRANSLINE | Krovinių gabenimas, sandėliavimo paslaugos, keltų bilietų prekybos paslaugos. | 1 000 |
BIOIMPLANTAI | Odontologijos paslaugos. | 1 000 |
DEGARDA | Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. | 1 000 |
KLAIPĖDOS ŽELDINIAI | Želdinių projektavimas, įrengimas, priežiūra. Baseinų įranga, dekoratyvinių medžių pardavimas. | 1 000 |
LAPINEDA GV | Muitinės paslaugos, sandėliai. Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais. | 1 000 |
LAYHER BALTIC | Statybos technika, įranga, nuoma. | 1 000 |
BRANDAS | Baldų prekyba, gamyba. | 1 000 |
DRAUGAS.LT PROJEKTAI | Interneto paslaugos. | 1 000 |
CREALTY ADVISORS | Konsultacijų ir tarpininikavimo paslaugos nekilnojamo turto, sandėliavimo, nuomos ir kitose srityse. | 1 000 |
OKTAGONAS | Nekilnojamo turto vertinimas. | 1 000 |
OSS | Vamzdynų, rezervuarų ir pramominių talpyklų montavimas, remontas ir priežiūra. | 1 000 |
VALDANTIS | | 1 000 |
VILKO APETITAS | Restoranas. | 1 000 |
CHARTER JETS | Lėktuvų nuoma. | 1 000 |
ERDVUS | Baldų projektavimas, prekyba ir gamyba. | 1 000 |
DUOVENA | Siuvimo, siuvinėjimo siūlų ir užtrauktukų prekyba. | 1 000 |
INVALSTA | Automobilių nuoma. | 1 000 |
TV ŽAIDIMAI | Internetinių lažybų žaidimų kūrimas. | 1 000 |
EMTRONIKA | Automobilių dalių ir reikmenų prekyba. | 1 000 |
TELEDEMA | Mobiliojo ryšio operatorius. | 1 000 |
LONIS | Apskaitos paslaugos. | 1 000 |
HAUPA BALTICS | Elektros dalys ir įranga, tvirtinimo detalės. | 1 000 |
PRIEKABOS | Buksyravimo ir transportavimo paslaugos, automobilių techninė pagalba kelyje. | 1 000 |
INŽINERINĖ EKOLOGIJA | Cheminiai-technologiniai procesai vandens valymo ir apdirbimo srityje, naftos gavyboje, cemento gamyboje, ir kt. | 1 000 |
GLASSPRO | Stiklo palečių, stiklinimo medžiagos, apdirbimo įrengimų prekyba. | 1 000 |
ADAMPOLIS | Sunkvežimių prekyba. | 1 000 |
MĖGINTUVĖLIS | Renginių organizavimas. | 1 000 |
CONFIDENTUS | Investicinė bankininkystė, įmonių finansai ir kt. | 1 000 |
KVESŲ KARJERAS | Naudingųjų iškasenų gavyba. | 1 000 |
GEROVĖS VALDYMAS | Gerovės valdymo paslaugos | 1 000 |
DELTACO BALTIC | Buitinės technikos ir elektronikos prekyba. | 1 000 |
DLG | Logistikos paslaugos. | 1 000 |
JUNG VILNIUS | Elektros instaliacijos gaminių ir protingų namų sistemų gamintoja. | 1 000 |
PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS | Gyvybės draudimo paslaugas teikianti bendrovė. | 1 000 |
ADVOKATŲ KONTORA SORAINEN IR PARTNERIAI | Integruota regioninė advokatų kontora, teikianti verslo teisės paslaugas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. | 1 000 |
Fiziniai asmenys |
---|
ADOMAS PALTANAVIČIUS |
ALGIRDAS ZULYS |
ALMA MAČIULIENĖ |
ANDRIUS BRAŽAS |
ANDRIUS KRISIŪNAS |
ANDRIUS MAŽEIKIS |
ANTANAS MARCELIONIS |
ARAS PRANCKEVIČIUS |
ARTŪRAS VYŠNIAUSKAS |
ARŪNAS MAČIUITIS |
ARVYDAS ŠTRAUSAS |
AUDRIUS STATULEVIČIUS |
AUDRIUS ZUJUS |
AURELIJUS KLIUKAS |
BERITA SIMONAITIENĖ |
DARIUS RASTENIS |
DOVILĖ ŠAFRANAUSKĖ |
EDITA KRIŠČIŪNIENĖ |
EDVINAS RAŠYS |
EGIDIJUS BLOŽĖ |
EGLĖ BLOŽIENĖ |
ERINGA GEVORKIAN |
GABRIELĖ VAZNIOKAITĖ |
GEDIMINAS ŠATKUS |
GINTARAS JUKNEVIČIUS |
GRAŽINA JARAŠŪNIENĖ |
HAROLDAS RUPLĖNAS |
INA GARUCKAITĖ |
IRENA MAROZIENĖ |
IRMA PAŠUKEVIČIŪTĖ |
IRMANTAS JARUKAITIS |
JŪRATĖ JODEIKIENĖ |
JURIJ ŠMAKOV |
KĘSTUTIS MIKĖNAS |
KĘSTUTIS STABINGIS |
KRISTINA NEUMANN |
LINA DARULIENĖ |
LINAS BALTRUŠAITIS |
LINAS DIČPETRIS |
MANTAS KALNIETIS |
MARIJUS GRENDA |
MARTYNAS BARZDA |
MILDA MITKUTĖ |
MILDA PLEČKAITYTĖ |
MINDAUGAS STANKEVIČIUS |
MYKOLAS MICKUS |
NERIJUS ARLAUSKAS |
NERIJUS VALIUS |
NIJOLĖ KVIETKAUSKAITĖ |
NIJOLĖ VAIČIŪNAITĖ |
PAULIUS GESEVIČIUS |
PAULIUS JERMALAVIČIUS |
PAULIUS MAČIULIS |
PAULIUS TRIMONIS |
PAULIUS ŽINTIKA |
RAIMONDAS ŠTREIMIKIS |
RAMUNĖ ČIUŽELĖ |
RAMUNĖ MALINAUSKIENĖ |
REDA MIKALAUSKAITĖ |
REMIGIJA KERPIENĖ |
RIMA KNABIKAITĖ |
ŠARŪNAS JASIKEVIČIUS |
RITA JAKŠTAITĖ |
ŠARŪNAS SNIEŠKA |
SAULIUS MERKYS |
SKIRMANTAS RAILA |
SOFIJA ARMOŠKAITĖ |
STASYS PELDŽIUS |
TOMAS BALŽEKAS |
URGITA DIRŽYTĖ-VENSLOVIENĖ |
VIDMANTAS LIUTKAUSKAS |
VIKTOR USPASKICH |
VILIUS LUKOŠIUS |
VIZGIRDAS TELYČĖNAS |
VYTAS BENDARAVIČIUS |
VYTAUTAS ASTRAUSKAS |
VYTAUTAS BUTKUS |
VYTAUTAS PLEČKAITIS |
ZAKIRAS MEDŽIDOVAS |
Norėdami matyti visus mūsų socialinius partnerius, įsijunkite šį puslapį per kompiuterį. Atsiprašome už nepatogumus.
Jei pageidaujate, kad jūsų vardas ir pavardė (pavadinimas) nebūtų viešinami skelbiant informaciją apie suteiktą paramą, prašome informuoti mus el. paštu zivile@laisves.tv